Free
Kostenlos
Komplett kostenlos. Ideal zum Ausprobieren und für persönliche Profile.
Preise
Kostenlos starten, Pro für alles On-Brand, Business für Teams und den Content Planner. Kein Kleingedrucktes.
Kostenlos
Komplett kostenlos. Ideal zum Ausprobieren und für persönliche Profile.
4 €/ Monat
oder 36 €/Jahr
Für alle, die ihre Seite wirklich nach Brand aussehen lassen wollen.
12 €/ Monat
oder 108 €/Jahr
Für Teams und Creator, die zusätzlich den Content Planner nutzen.
Alle Preise inkl. MwSt. Jederzeit kündbar.
Direkter Vergleich aller Funktionen.
| Funktion | Free | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Bio-Seite | |||
| Unbegrenzt Links pro Page | |||
| Bio-Pages | 2 | 10 | 25 |
| Themes | 7 | 19 | 19 |
| Button-Stile (Solid, Glas, Outline) | |||
| Basic-Analytics (Klicks, Verlauf) | |||
| Newsletter & Kontaktformulare | |||
| Eigene Farben | |||
| Erweiterte Schriftauswahl | |||
| Hintergrundbilder & Gradients | |||
| klixly-Branding ausblenden | |||
| Advanced Analytics (Geo, Referrer, Zeitverläufe) | |||
| CSV-Export | |||
| Newsletter-Provider-Integrationen | |||
| Spenden & Trinkgeld (Stripe) | |||
| Grid-/Bento-Layout | |||
| marketing.pricing.row.customDomain | |||
| Content Planner | |||
| Content Planner | |||
| Marken | 1 | Unbegrenzt | |
| Verbundene Social-Konten | 4 | Unbegrenzt | |
| Geplante Beiträge / Monat | 10 | Unbegrenzt | |
| Hashtag-Sets | 5 | Unbegrenzt | |
| Textvorlagen | 5 | Unbegrenzt | |
| Teams | |||
| Team-Mitglieder | 1 | 5 | |
| Loop (Beitrag↔Bio-Funnel) | |||
Mit Free anfangen, später upgraden — oder gar nicht. Keine Kreditkarte zum Start.